技術文章
Technical articles
更新時間:2016-05-19
點擊次數:1598
美國WTW便攜式Turb430T/Turb430IR濁度儀 產品介紹:
* Turb 430IR符合DIN 27027/ISO 7027標準
|
|
美國WTW便攜式Turb430T/Turb430IR濁度儀 技術參數:
| 技術參數 | ||
| 型號 | Turb 430 IR | Turb 430 T |
| 測量原理 | 散射法(90°散射光) | 散射法(90°散射光) |
| 光源 | 紅外LED(860nm) | 鎢燈 |
| 量程 | 0.01~1100NTU/FNU | 0.01~1100NTU |
| 分辨率 | (0.01~9.99) 0.01NTU/FNU | (0.01~9.99) 0.01NTU |
| (10.0~99.9) 0.1NTU/FNU | (10.0~99.9) 0.1NTU | |
| (100~1100) 1NTU/FNU | (100~1100) 1NTU | |
| 精度 | ±2%讀數,或±0.01 | ±2%讀數,或±0.01,(0-500NTU) |
| ±3%讀數,(500-1100NTU) | ||
| 重復性 | <0.5%讀數 | <1%讀數 |
| 響應時間 | 4秒 | 7秒 |
| 校準 | 0.02/10.0/1000NTU,自動1-3點校準 | |
| 數據輸出 | RS-232接口,AK540/B電纜連接PC,(選購)AK540/S電纜連接打印機,大電纜長度15m | |
| 環境條件 | 保存溫度:-25~+65℃, 工作溫度:0~+50℃ | |
| 堿性電池 | 4AA×1.5V,Turb 430IR約3000次測量,Turb 430T約2000次測量 | |
| AC適配器 | 輸入:100~240VAC/50~60Hz,輸出:9VDC/1. (選購) | |
| 尺寸 | 236×86×117mm | |
| 重量 | 0.6 kg | |
| 防護等級 | IP 67 | |
美國WTW便攜式Turb430T/Turb430IR濁度儀 產品配置:
| 標準配置 | |
| 600320 | Turb 430IR,主機,0.02/10/1000校準組,2個測量瓶,清潔布,4AA電池,使用手冊 |
| 600321 | Turb 430IR/SET,主機,攜帶箱,0.02/10/1000校準組,4個測量瓶,清潔布,螺絲刀,PC電纜AK540/B,4AA電池,使用手冊 |
| 600325 | Turb 430T,主機,0.02/10/1000校準組,2個測量瓶,清潔布,4AA電池,使用手冊 |
| 600326 | Turb 430T/SET,主機,攜帶箱,0.02/10/1000校準組,4個測量瓶,清潔布,螺絲刀,PC電纜AK540/B,4AA電池,使用手冊 |
| 選購附件 | |
| 600560 | Kal.Kit Turb 430 IR, 0.02/10/1000校準組 |
| 600561 | Kal Kit Turb 430 T, 0.02/10/1000校準組 |
| 251300 | RB Flex/430,充電電池組,用于pHotoFlex和Turb 430 |
| 251301 | LS Flex/430,LabStation便攜實驗室,含軟件,用于pHotoFlex和Turb 430 |
| 251302 | LK 28-Set,備用濁度測量瓶,28*60mm,3個/套,用于pHotoFlex和Turb 430 |