技術文章
Technical articles
更新時間:2016-05-23
點擊次數:1188
供應德國photoLab S12 實驗室COD/TOC快速測定儀 產品介紹:
* 由photoLab S12光度計,消解器和配套COD試劑組成
* 量程:0-150mg/L,0-1500mg/L,0-15000mg/L
* 預制COD試劑管,加入水樣即可,無需配制試劑
* photoLab S12預置COD測試程序,無需建立標準曲線
* 操作極為簡單,只需三個步驟:
1.準備水樣:將待測水樣加入COD試劑管
2.加熱消解:標準148℃/2h
3.測試:試劑管冷卻后放入測量池,直接讀出COD值
* 可存儲1000組測量數據,RS-232接口輸出到PC或打印機
* photoLab S12光度計具有12個波長,只需選購相應試劑還可測量TOC,總磷,總氮等到100多種其它參數
供應德國photoLab S12 實驗室COD/TOC快速測定儀 技術參數:
| 技術參數 | |
| 光度計參數 | pHotoLab S12實驗室光度計 |
| 12波長 | 340,410,445,500,525,550,565,605,620,665,690,820, ±2nm |
| COD測量范圍 | 0-150mg/L,0-1500mg/L,0-15000mg/L |
| 測量時間 | 2秒 |
| 存儲功能 | 可存儲1000組測量數據 |
| 數據輸出 | RS-232接口輸出到PC或打印機,可選數據處理軟件 |
| 工作電源 | 230VAC適配器, 可選購充電電池組及 |
| 尺寸重量 | 140×270×260mm, 2.3kg |
| 消解器參數 | CR2200/CR3200/CR4200加熱消解器 |
| 加熱孔 | 1×12個或2×12個,ø16mm |
| 固定加熱程序 | 148℃-120/20min, 150℃-120min |
| 100℃-30/60min, 120℃-30/60/120min | |
| 自定義程序 | 溫度:室溫-170℃,時間:0-180min,多可達8組 |
| 控制精度 | ±1℃ |
| 工作電源 | 230VAC/50Hz或115VAC/60Hz |
| 尺寸重量 | 292×245×180mm, 12孔2.9kg, 24孔3.6kg |
| COD試劑 | |
| 大量程 | 0-150mg/L,0-1500mg/L,0-15000mg/L (可選其它量程,請洽詢) |
| 加水樣量 | 0-150mg/L和0-1500mg/L加2mL,0-15000mg/L加0.2mL |
| 消解條件 | 標準148℃/2h, 快速消解148℃/20min |
| 試劑管直徑 | 16mm |
| 包裝 | 25支/盒,150支/盒,100支/盒 |
供應德國photoLab S12 實驗室COD/TOC快速測定儀