產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
日本Gastec氣體檢測管
日本進口氣體檢測管
132LL132LL三氯乙烯氣體檢測管

產品簡介
132LL三氯乙烯氣體檢測管檢測范圍0.125-0.25 ppm0.25- 4.0 ppm4.0 -8.8 ppm抽氣次數211/2修正系數1/212.2取樣時間1.5 分鐘/次檢測限度0.05 ppm (n=2)顏色變化黃色 → 紫色
product
產品分類
132LL 三氯乙烯氣體檢測管技術參數
| 檢測范圍 | 0.125-0.25 ppm | 0.25- 4.0 ppm | 4.0 -8.8 ppm | |||||
| 抽氣次數 | 2 | 1 | 1/2 | |||||
| 修正系數 | 1/2 | 1 | 2.2 | |||||
| 取樣時間 | 1.5 分鐘/次 | |||||||
| 檢測限度 | 0.05 ppm (n=2) | |||||||
| 顏色變化 | 黃色 → 紫色 | |||||||
| 反應原理 | Cl2C:CHCl + PbO2 + H2SO4 → HCl | |||||||
| HCl +指示劑 → 氯化物 | ||||||||
| 誤差 | 10% ( 0.25-1 ppm), 5% ( 1-4 ppm) | |||||||
| 有效期 | 2 年 | |||||||
| 溫濕度修正 | 需溫度修正 | |||||||
| 10oC (50oF) 以下冷藏保存. | ||||||||
| 干擾及影響 132LL三氯乙烯氣體檢測管 | ||||||||
| 物質 | 濃度 | 影響 | 本身變化 | |||||
| 氯化氫,氯,溴 | ≥ 1/2 time | + | 淺藍紫色 | |||||
| 四氯乙烯 | ≥1/2 time | + | 淺藍紫色 | |||||
| 1,1,1-三氯乙烷 | ≤80 ppm | 無 | 無 ( 亝 80 ppm) | |||||
| 甲苯,二甲苯 |
| 無 | 無 | |||||
| 可以檢測的其他物質 |
|
| ||||||
| 物質 | 修正系數 | 抽氣次數 | 檢測范圍 | |||||
| 1,2-二氯乙烯 | 1.5 | 1 | 0.375-6 ppm | |||||