產品中心
Product Center
                    
產品簡介
                  氣味的強弱,檢測時能以數字即刻顯示。 具備數字存貯功能,可將測定值取出輸入電腦。 “水平"和“臭氣指數(相當值)"可進行切換。 以條形圖的形式告知維護時間。供應便攜式XP-329ⅢR氣味檢測器 日本新宇宙廠家
| 品牌 | New Cosmos/日本新宇宙 | 
|---|
供應便攜式XP-329ⅢR氣味檢測器  日本新宇宙廠家  技術參數
型 號  | XP-329ⅢR  | 
測定對象  | 各種香氣、臭氣成分  | 
測定原理  | 高靈敏度氧化銦系熱絲型燒結半導體式  | 
表示方法  | LCD數字顯示(64×128點陣)  | 
測定范圍  | 水平顯示時:0~2000  | 
測定模式  | 監視/分批處理 兩種模式  | 
臭氣指數變換表  | 可輸入大3個表(工廠出廠時:參照1表)  | 
涂裝臭氣(參考) 供應便攜式XP-329ⅢR氣味檢測器  日本新宇宙廠家  | |
連接端子  | 模擬輸出端子  | 
數據存貯容量  | 監視模式:大8188數據;分批處理模式:大4095數據  | 
使用溫濕度范圍  | 溫度:0~40℃ 濕度:10~80%RH(但不得結露)  | 
尺 寸  | W84×H275×D40mm(不包括突起部)  | 
重 量  | 約640g(含電池)  | 
電 源  | 5號堿性干電池4個、附屬AC轉接器(AC100V)  | 
電池壽命  | 連續使用8小時以上(堿性干電池、常溫常濕、Air顯示吸引狀態) ※電池電壓顯示及電子音功能 提示電池壽命  | 
供應便攜式XP-329ⅢR氣味檢測器 日本新宇宙廠家