產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
環保類檢測儀器
電磁輻射分析儀/場強儀器
德國納達EF6091磁場探頭100MHz-60GHz

產品簡介
德國納達EF6091磁場探頭100MHz-60GHz探頭EF6091電場, 27 MHz – 60 GHz, 三維同向探頭HF3061磁場, 300 kHz - 30 MHz, 三維同向探頭HF0191磁場, 27 MHz – 1 GHz, 三維同向
product
產品分類| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保 |
德國納達EF6091磁場探頭100MHz-60GHz 產品參數:
| 顯示類型 | 單色液晶 |
| 顯示尺寸 | 10 cm (4 ), 240 x 320 |
| 背景光 | 白色,照明時間 (關, 5s, 10s, 30s, 60s, 持續) |
| 更新速率 | 圖表200 ms, 數據400 ms |
| 單位 | mW/cm2, W/m2, V/m, A/m, % (標準的) |
| 結果類型(三維同向, RSS) | 實時值, 大值, 小值, 平均值,大平均值 |
| 結果類型 (X-Y-Z型) | 實時X值, 實時Y值, 實時Z值 (要求具有單軸的探頭) |
| 時間平均 | 選擇平局時間, 4 s to 30 min (2 s 間隔) |
| 空間平均 | 不連續或連續 |
| 多位置空間平均 | 多24個點的空間平均,存儲每個點或總值 |
| 歷史紀錄模式 | 與實時圖片顯示結果所對應的時間 (2 minutes - 8 hours) |
| 修正頻率 | 1 kHz-100 GHz或關閉 (直接輸入頻率或在校準點之間) |
| 熱源追蹤 | 漸增或漸少場強 (結果類型實時或大) |
| 報警功能 | 2 kHz報警 (4 Hz 循環), 可調整限值 |
| 定時 | 預設開始時間: 多24小時或立即開始 持續時間:多100 h 間隔時間:1s to 6 min (間隔11s) |
| 物理存儲 | 12 MB閃存記錄測量結果和音頻文件 |
| 存儲容量 | 多5000個數據 (包括儀器設置, 時間和GPS數據) |
| 遠程控制 | 通過USB或光纖RS232接口(可選) 串行,全雙工,460800波特(虛擬串口),多針連接器 串行,全雙工,460800波特,無奇偶 |
| 耳機 | 3.5 mm TRS, 16歐姆, 只適用于音頻錄制 |
| 外部儀器 (用于結果存儲) | 利用多針連接器.接口連接器BNC電纜 當接觸引起短路 |
| GPS接收器 | 利用多針連接器; GPS接收機可提供一個選擇接口電纜 |
| 探頭 | 即插即用自動檢測,使用所有NBM系列探頭 |
| 測量條件 | 超過限值:當測量超出可調限值時存儲結果 超過可調限值:當測量高于或低于可調限值時存儲結果 |
| 測量范圍 | 存儲所有數據,例如以5Hz的速率存儲第1和后一個數據 |
| 麥克風 | 麥克風位于儀器頂部附近narda標識處 |
| 記錄條件 | 記錄時必須確定監測條件 |
| 記錄時間 | 每個聲音文檔多存儲30 s。音頻文檔可記錄和結果相關的數據 |
| 記錄格式 | 8-bit PCM, WAV格式存儲(約240 kbyte/ 30 s) |
| 輸出 | 耳機輸出(可調整輸出條件)或通過NBM-TS PC軟件 |
| 接收類型 | 12個衛星頻道追蹤, DGPS 接收, WAAS/ EGNOS 調協 |
| 位置數據顯示 | 緯度(Lat)和經度(Long) 單位選擇: DMS (度數, 分鐘, 秒)/ MinDec (小數分鐘)/ DegDec (小數度數) |
| 測量系統 | WGS84/ NAD83 |
| 位置確性 | < 3 m (DGPS, WAAS), <15 m (SPS), NBM-550可顯示高精度模式 |
| 更新速率 | 1 s |
| 接收器尺寸/重量 | 直徑61 mmx 高度19.5 mm / 62 g |
| 裝備接收器 | 可在儀器下部安裝三腳架 |
| 推薦校準周期 | 24個月 |
| 電池 | 鎳氫可充電電池, 4 x AA尺寸 (Mignon), 2500 mAh |
| 運行時間 | 20小時 (關閉背景光, 沒有GPS) 12小時 (常開背景光,沒有GPS) 10小時 (連接GPS接收器, 關閉背景光) |
| 充電時間 | 2小時 |
| 電量顯示 | 100%, 80%, 60%, 40%, 20%, 10%, low level (< 5%) |
| 緯度范圍 | 監測 -10 °C to +50 °C 傳輸-30 °C to +70°C |
| 濕度 | 5 to 95%,無冷凝 ~29 g/m3 濕度 (IEC 60721 -3-2 class 7K2) |
| 尺寸 (高x寬x直徑) | 45 x 98 x 280 mm (無探頭和GPS接收器) |
| 重量 | 550 g (無探頭和GPS接收器) |
| 附件 | 充電器, 充電電池, 肩帶, 三腳架,NBM-TS軟件,手動操作, 校準證書, USB接口 |
| 頻率范圍 | 100KHz--3GHz | 3MHz--18GHz | 300MHz--50GHz | 27MHz--60GHz | 300KHz--30MHz | 27MHz--1GHz | 300KHz--50GHz |
| 場強類型 | E | E | E | E | E | E | E Shaped |
| 探頭名稱 | EF0391 | EF1891 | EF5091 | EF6091 | HF3061 | HF0191 | Ex5091 |
| 移動無線電廣播/無線電/通訊 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 無線電廣播 /電臺廣播 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 衛星通訊 | ● | ● | ○ | ||||
| 雷達 | ● | ● | ● | ○ | |||
| 工業:加熱、回火 | ● | ● | |||||
| 工業:塑料焊接 | ● | ● | |||||
| 工業:半導體生產 | ● | ○ | |||||
| 醫學:透熱、高溫 | ● | ○ | |||||
| 檢漏 | ● | ○ | |||||
| 人類安全(公共安全標準) | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 職業健康安全(職業安全標準) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
德國納達EF6091磁場探頭100MHz-60GHz 產品探頭
| 探頭 EF0391 | 電場, 100 kHz – 3 GHz, 三維同向 |
| 探頭 EF1891 | 電場, 3 MHz – 18 GHz, 三維同向 |
| 探頭EF5091 | 電場, thermocouple, 300 MHz – 50 GHz, 三維同向 |
| 探頭EF6091 | 電場, 27 MHz – 60 GHz, 三維同向 |
| 探頭HF3061 | 磁場, 300 kHz - 30 MHz, 三維同向 |
| 探頭HF0191 | 磁場, 27 MHz – 1 GHz, 三維同向 |
| 探頭EA5091 | Shaped E-field, FCC for NBM, 300 kHz - 50 GHz, 三維同向 |
| 探頭EB5091, | Shaped E-field, IEEE for NBM, 300 kHz - 50 GHz, 三維同向 |
| 探頭EC5091 | Shaped E-field, SC6 Canada for NBM, 300 kHz - 50 GHz, 三維同向 |
| 探頭ED5091 | Shaped E-field, ICNIRP for NBM, 300 kHz - 50 GHz, 三維同向 |