產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
環(huán)保類檢測儀器
電磁輻射分析儀/場強(qiáng)儀器
FCI-550L電磁輻射分析儀(工頻/射頻)

產(chǎn)品簡介
FCI-550L電磁輻射分析儀(工頻/射頻)1Hz~300GHz低頻、射頻兼容一體式超寬頻主機(jī)5英寸全彩色LCD屏,高透顯示,背光調(diào)節(jié),適應(yīng)各類光線環(huán)境下使用按照GBZ/T189.3標(biāo)準(zhǔn)打造的電、磁場一體式探頭
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
FCI-550L電磁輻射分析儀(工頻/射頻) 產(chǎn)品介紹
1Hz~300GHz低頻、射頻兼容一體式超寬頻主機(jī)
5英寸全彩色LCD屏,高透顯示,背光調(diào)節(jié),適應(yīng)各類光線環(huán)境下使用
按照GBZ/T189.3標(biāo)準(zhǔn)打造的電、磁場一體式探頭
根據(jù)GB8702-2014標(biāo)準(zhǔn)限值及方法的電磁場曝露安全評估
三軸全向探頭,X、Y、Z三個自由軸向的各向同性測量
工頻電場及磁場測量值同屏顯示,同步測試,無需切換
射頻雷達(dá)脈沖檢測,True RMS評估,適配搭載熱電偶傳感器探頭
支持分量模式、百分比模式、特征值模式等的豐富數(shù)據(jù)結(jié)果顯示
支持滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的統(tǒng)計(jì)場強(qiáng)指示,E5,E50,E80,E95
校準(zhǔn)數(shù)據(jù)存儲在探頭EPROM內(nèi),主機(jī)與探頭獨(dú)立校準(zhǔn),支持自由組合
8GB容量,不低于100萬條數(shù)據(jù)存儲,支持歷史數(shù)據(jù)查詢
FCI-550L電磁輻射分析儀(工頻/射頻) 技術(shù)參數(shù)
頻率范圍 | 1Hz~300GHz |
顯示單位 | V/m、kV/m、uW/cm2、W/m2、mW/cm2、A/m、mA/m、nT、uT、mT、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)權(quán)值%,根據(jù)結(jié)果自動切換V/m和kV/m等 |
結(jié)果類型 | 實(shí)時值、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)權(quán)值%、15秒RMS、自定義時長RMS、平均值、最大值、最小值、統(tǒng)計(jì)場強(qiáng)值(E5、E50、E80、E95) |
采樣間隔 | 200ms |
數(shù)據(jù)刷新間隔 | 實(shí)時值、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)權(quán)值、三軸實(shí)時值1s刷新 15秒RMS、平均值、統(tǒng)計(jì)場強(qiáng)值15s刷新 自定義時長RMS數(shù)據(jù)根據(jù)設(shè)置時間刷新 |
數(shù)據(jù)存儲 | 8GB,不低于100w條數(shù)據(jù) |
電池 | 使用時間≥9小時,充電時間≤3小時 |
顯示精度 | 數(shù)據(jù)顯示至小數(shù)點(diǎn)后3位,百分比顯示至小數(shù)點(diǎn)后1位 |
溫度 | 工作溫度-10℃-40℃,貯藏溫度-40℃-60℃ |
濕度 | 相對濕度0~95%,無冷凝 |
防護(hù)等級 | IP55 |
尺寸 | 320*110*45(L*W*H,mm) |
重量 | 635g |
輔助功能說明 | |
溫濕度檢測 | 溫度:0℃~50℃溫度測量范圍;數(shù)據(jù)精度提供到小數(shù)點(diǎn)后1位 |
藍(lán)牙拓展 | 支持藍(lán)牙連接打印機(jī)、手機(jī)等,數(shù)據(jù)打印或數(shù)據(jù)傳輸 |
50L技術(shù)參數(shù)
頻率范圍 |
| |
測量類型 | 電場 | 磁場 |
測量范圍 | 4mV/m~100kV/m | 0.01nT~10mT |
動態(tài)范圍 | 110dB | 110dB |
過載限值 | 200 kV/m | 20 mT |
平坦度 | ±0.35 dB | ±0.35 dB |
線性度 | ±0.2 dB | ±0.2 dB |
各向同性響應(yīng) | ±0.55 dB | ±0.2 dB |
報(bào)警方式 | 聲音報(bào)警,報(bào)警閾值可調(diào) | |
支架及接頭 | 螺紋嵌入,規(guī)格 UNC ?“,配置木質(zhì)絕緣三腳架 | |
內(nèi)置電池 | 鋰電池,可充電,7.4V/700mAh | |
工作時間 | ≥9小時 | |
充電時間 | ≤4小時 | |
溫度 | 工作溫度-10℃-40℃,貯藏溫度-40℃-60℃ |
濕度 | 相對濕度0~95%,無冷凝 |
防護(hù)等級 | IP52 |
尺寸 | 95*95*110(L*W*H,mm) |
重量 | 430g |
0691技術(shù)參數(shù)
頻率范圍 | 100kHz-6.5GHz |
測量范圍 | 0.2V/m-1000V/m;10nW/cm2~123mW/cm2 |
動態(tài)范圍 | 70dB |
方向性 | 各向同性(三軸) |
過載限值 | 1500V/m連續(xù)波,10kV/m峰值 |
平坦度 | ±1.5 dB |
線性度 | ±0.5dB(0.5 V/m - 100 V/m) |
各向同性響應(yīng) | ±0.5dB |
溫度 | 工作溫度-10℃-40℃,貯藏溫度-40℃-60℃ |
濕度 | 相對濕度0~95%,無冷凝 |
防護(hù)等級 | IP52 |
尺寸 | 390*60?(mm) |
重量 | 63g |
訂購信息
訂貨號 | 頻率范圍 | 配置 |
FCL50L | 1Hz~400kHz | FCL-550L電磁輻射分析主機(jī) FCL-50L工頻探頭 綜合電源適配器 可充電電池組 數(shù)據(jù)連接線纜, USB 接口 光纖,10m 三腳架 FCL系列專用硬質(zhì)便攜箱 設(shè)備操作與使用說明手冊 出廠檢測報(bào)告 專用工具 |
FCL-06L | 100kHz-6.5GHz | FCL-550L電磁輻射分析主機(jī) FCL0691電場探頭 綜合電源適配器 可充電電池組 數(shù)據(jù)連接線纜, USB 接口 FCL系列專用硬質(zhì)便攜箱 設(shè)備操作與使用說明手冊 出廠檢測報(bào)告 專用工具 |
FCL-HoloL | 1Hz-6.5GHz | FCL-550L電磁輻射分析主機(jī) FCL0691電場探頭 FCL-50L工頻探頭 綜合電源適配器 可充電電池組 數(shù)據(jù)連接線纜, USB 接口 光纖,10m 三腳架 FCL系列專用硬質(zhì)便攜箱 設(shè)備操作與使用說明手冊 出廠檢測報(bào)告 專用工具 |
15101169516
